Bodenrichtwerte
Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten im Bereich des Landkreises Bamberg hat zum Stand 01. Januar 2026 aktualisierte Bodenrichtwerte ermittelt.
Ausschließlich schriftliche von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erteilte Auskünfte sind rechtsverbindlich, die hier genannten Werte sind ohne Gewähr.
Bodenrichtwerte Stadt Baunach
Folgende Bodenrichtwerte wurden für die Stadt Baunach neu festgelegt:
| Ort | Bodenrichtwertzonennummer | Bodenrichtwert in €/m² erschließungsbeitragsfrei | Gebietsart |
|---|---|---|---|
| Baunach | 21100101 | 185 | Wohnbaufläche |
| Baunach | 21100301 | 45 | gewerbliche Baufläche |
| Baunach | 21100401 | 2,20 | Acker |
| Baunach | 21100601 | 0,85 | forstwirtschaftliche Fläche |
| Daschendorf | 21330101 | 100 | Wohnbaufläche |
| Dorgendorf | 21410101 | 110 | Wohnbaufläche |
| Goldeldorf / Godelhof | 21070102 | 90 | Wohnbaufläche |
| Priegendorf | 22570101 | 100 | Wohnbaufläche |
| Reckenneusig | 22630101 | 110 | Wohnbaufläche |
Bodenrichtwerte Gemeinde Reckendorf
Folgende Bodenrichtwerte wurden für die Gemeinde Reckendorf neu festgelegt:
| Ort | Bodenrichtwertzonennummer | Bodenrichtwert in €/m² erschließungsbeitragsfrei | Gebietsart |
|---|---|---|---|
| Laimbach | 22080101 | 65 | Wohnbaufläche |
| Obermanndorf / Untermanndorf | 22080102 | 60 | Wohnbaufläche |
| Reckendorf | 22620601 | 125 | Wohnbaufläche |
| Reckendorf | 22620301 | 60 | gewerbliche Baufläche |
| Reckendorf | 22620401 | 2,50 | Acker |
| Reckendorf | 22620601 | 0,65 | forstwirtschaftliche Fläche |
Bodenrichtwerte Gemeinde Lauter
Folgende Bodenrichtwerte wurden für die Gemeinde Lauter neu festgelegt:
| Ort | Bodenrichtwertzonennummer | Bodenrichtwert in €/m² erschließungsbeitragsfrei | Gebietsart |
|---|---|---|---|
| Appendorf | 21070101 | 90 | Wohnbaufläche |
| Deusdorf | 21360101 | 85 | Wohnbaufläche |
| Lauter | 22100101 | 100 | Wohnbaufläche |
| Lauter | 22100401 | 2,50 | Acker |
| Lauter | 22100601 | 0,80 | forstwirtschaftliche Fläche |
| Leppelsdorf | 21360102 | 80 | Wohnbaufläche |
Bodenrichtwerte Gemeinde Gerach
Folgende Bodenrichtwerte wurden für die Gemeinde Gerach neu festgelegt:
| Ort | Bodenrichtwertzonennummer | Bodenrichtwert in €/m² erschließungsbeitragsfrei | Gebietsart |
|---|---|---|---|
| Gerach | 21650101 | 85 | Wohnbaufläche |
| Gerach | 21650401 | 2,50 | Acker |
| Gerach | 21650601 | 0,70 | forstwirtschaftliche Fläche |
| Mauschendorf | 21650102 | 60 | Wohnbaufläche |