Steuern und Gebühren
Die wichtigsten Abgaben und Gebühren basieren auf den im „Ortsrecht“ festgelegten Satzungen und Verordnungen. Nachfolgend finden Sie eine kompakte Übersicht der gängigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze in Stichpunkten zusammengefasst. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Verbrauchsgebühren
Grundgebühr Wasserzähler
Bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn)
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h - Gebühr im Jahr | 36,00 € |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 6,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 42,00 € |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 10,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 48,00 € |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss über 10,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 48,00 € |
Bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss (Q3)
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 36,00 € |
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 42,00 € |
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 48,00 € |
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 14,00 € |
Ab dem 01.01.2022:
Zu den Beiträgen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.
Gebühr Wasserverbrauch
| Preis je m³ Wasser | 1,50 € |
| Bauwasserzähler (je Rohbau) - pauschal | 50,00 € |
Grundgebühr Abwasser
Bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn)
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h - Gebühr im Jahr | 36,00 € |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 6,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 42,00 € |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 10,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 48,00 € |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss über 10,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 48,00 € |
Bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss (Q3)
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 36,00 € |
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 42,00 € |
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 48,00 € |
| Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16,0 m³/h - Gebühr im Jahr | 14,00 € |
Gebühr Abwasserverbrauch
| je m³ Abwasser | 3,80 € |
Steuern
Grundsteuer
| Grundsteuer-Hebesatz (Grundsteuer A) - Land- und Forstwirtschaft | 360 % |
| Grundsteuer-Hebesatz (Grundsteuer B) - übrige Grundstücke | 300 % |
Gewerbesteuer
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 400 % |
Hundesteuer
| Erster Hund | 40,00 € |
| Zweiter Hund | 50,00 € |
| Dritter und jeder weitere Hund | 75,00 € |
| Kampfhund | 600,00 € |
Herstellungsbeiträge
Herstellungsbeiträge Wasser
| je m² Grundstücksfläche | 0,86 € |
| je m² Geschossfläche | 3,83 € |
Herstellungsbeiträge Abwasser - Kanal
| je m² Grundstücksfläche | 3,83 € |
| je m² Geschossfläche | 15,33 € |