Gebührenverzeichnis Verwaltungsgemeinschaft Baunach
Gebührenverzeichnis Verwaltungsgemeinschaft Baunach
Nachfolgend können Sie das aktuelle Gebührenverzeichnis der Verwaltungsgemeinschaft Baunach (Stand 10.01.2022) nachlesen
| Allgemeine Gebühren | Beglaubigungen | 5,00 € |
| Bescheinigungen/Unbedenklichkeitsbescheinigungen | 5,00 € | |
| Aufnahme Niederschrift je angefangene Stunde | 7,50 € | |
| Schwarz-Weiß Kopie | 0,10 € | |
| Farbkopie | 0,50 € | |
| Einwohnermeldeamt | Erteilung von schritlichen Auskünften | 10,00 € |
| Erteilung Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € | |
| Antrag Fahrerlaubnis | 5,10 € | |
| Ausstellung Personalausweis | 37,00 € | |
| (Antragsstellende Person ab 24 Jahren (10 Jahre gültig) | ||
| Ausstellung Personalausweis | 22,80 € | |
| (Antragsstellende Person unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) | ||
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |
| Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € | |
| Reisepass über 24 Jahre | 70,00 € | |
| Reisepass (48 Seiten) unter 24 Jahre | 59,50 € | |
| Reisepass (48 Seiten) über 24 Jahre | 92,00 € | |
| Express-Reisepass (32 Seiten) unter 24 Jahre | 69,50 € | |
| Express-Reisepass (32 Seiten) über 24 Jahre | 102,00 € | |
| Express-Reisepass (48) Seiten unter 24 Jahre | 91,50 € | |
| Express-Reisepass (48) Seiten über 24 Jahre | 124,00 € | |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |
| Führungszeugnis | 13,00 € | |
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | |
| Restmüllsack | 3,90 € | |
| Windelsack | 1,00 € | |
| Gewerberecht | Anmeldungen (Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 GewO) | 70,00 € |
| Ab- und Ummeldungen | 25,00 € | |
| Auskunft über Gewerbebetrieb | 15,00 € | |
| Bestätigung nach § 33c Abs. 3 GewO (Spielgeräte) | 25,00 € | |
| Gaststättenrecht | Vorverlegung des Beginns oder Hinausschieben des Endes der Sperrzeit | 25,00 € |
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis 1 Tag | 30,00 € | |
| für jeden weiteren Tag | 15,00 € | |
| Fischereirecht | Fischereischein auf Lebenszeit (zzgl. Fischereiabgabe) | 35,00 € |
| Verlängerung bestehender Fischereischeine (zzgl. Fischereiabgabe) | 5,00 € | |
| Erteilung Jahresfischereischein | 7,50 € | |
| Erteilung Jugendfischereischein (10. - 18.) jeweils zzgl. Fischereiabgabe | 10,00 € | |
| Baurecht | Einholung Nachbarunterschrift je | 25,00 € |
| Vorkaufsrechte (Negativzeugnis) | 20,00 € | |
| Bauantrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren | 75,00 € | |
| Teilungsgenehmigung (Negativbescheinigung) | 20,00 € | |
| Verkehrsrecht | Verkehrsrechtliche Anordnung - halbseitige Sperrung bis zu 1 Woche | 40,00 € |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Verlängerung halbseitige Sperrung bis zu 1 Woche | 20,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - halbseitige Sperrung 1 Woche bis 1 Monat | 60,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Verlängerung halbseitige Sperrung 1 Woche bis 1 Monat | 30,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - halbseitige Sperrung länger als 1 Monat | 80,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Verlängerung halbseitige Sperrung länger als 1 Monat | 40,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Vollsperrung bis zu 1 Woche | 90,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Verlängerung Vollsperrung bis zu 1 Woche | 45,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Vollsperrung 1 Woche bis 1 Monat | 110,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Verlängerung Vollsperrung 1 Woche bis 1 Monat | 55,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Vollsperrung länger als 1 Monat | 130,00 € | |
| Verkehrsrechtliche Anordnung - Verlängerung Vollsperrung länger als 1 Monat | 65,00 € | |
| Wenn die Anzeige weniger als zwei Wochen vor Maßnahmenbeginn gestellt wird | + 10,00 € | |
| Sondernutzung an Straßen | bis zu 1 Woche 10,00 € | |
| 1 Woche bis 1 Monat 20,00 € | ||
| länger als 1 Monat 30,00 € | ||
| Plakatierungen | 40,00 € | |
| Verleih Absperrmaterial Arbeitszeit | 20,00 € je angefangene 1/2 Stunde je Arbeiter | |
| Verkehrszeichen / Schilder | 3,00 € 1. Woche | |
| 1,50 € jede weitere Woche | ||
| Verkehrszeichen / Schilder mit Halterung und Fußplatte | 5,00 € 1. Woche | |
| 2,50 € jede weitere Woche | ||
| Leitbake ohne Beleuchtung mit Fußplatte | 5,00 € 1. Woche | |
| 2,50 € jede weitere Woche | ||
| Leitbake mit Beleuchtung und Fußplatte | 10,00 € 1. Woche | |
| 5,00 € jede weitere Woche | ||
| Absperrschranke ohne Beleuchtung mit Fußplatte | 10,00 € 1. Woche | |
| 5,00 € jede weitere Woche | ||
| Absperrschranke mit Beleuchtung und Fußplatte | 15,00 € 1. Woche | |
| 7,50 € jede weitere Woche | ||
| Sicherheitsrecht | Negativzeugnis Kampfhunde | 125,00 € |
| Standesamt | Anmeldung der Eheschließung | 55,00 € |
| Beteiligung Ausländer - zusätzlich je ausländischer Ehegatte | 30,00 € | |
| Aufnahme eideststattliche Versicherung | 15,00 € je angefangene Viertelstunde, mind. 25,00 € | |
| Beurkundung Einwilligung Eltern | 25,00 € | |
| Eheschließung (wenn Ermächtigung von anderem Standesamt vorliegt) | 40,00 € | |
| Ausstellung Ehefähigkeitszeugnis unter Beteiligung ausländischen Rechts | 85,00 € | |
| Beurkundung Namensänderung / -führung | 30,00 € | |
| Ausstellung Personenstandsurkunde oder beglaubigte Abschrift aus Personenstandsregister | 12,00 € | |
| Kirchenaustritt - eine Person | 35,00 € | |
| Stammbuch | nach Einkaufspreis, Rundung auf volle € |
Verwaltungsgemeinschaft Baunach, herzlich Willkommen !