Die Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerentwicklung
Nachfolgend finden Sie die Einwohnerzahlen im Bereich der VG Baunach - jeweils zum 31.12. des vorletzten Jahres:

Jahr Baunach Reckendorf Lauter Gerach Gesamt
1980 3.016 1.547 986 887 6.436
1985 3.088 1.586 1.040 920 6.634
1990 3.335 1.599 1.042 963 6.939
1995 3.673 1.626 1.100 951 7.350
2000 3.864 1.851 1.134 1.018 7.867
2001 3.911 1.858 1.120 1.014 7.903
2002 3.912 1.887 1.127 1.000 7.926
2003 3.914 1.887 1.136 1.006 7.943
2004 3.941 1.954 1.139 996 8.030
2005 3.931 2.006 1.150 996 8.083
2006 3.952 2.024 1.148 1.012 8.136
2007 3.909 2.043 1.150 1.005 8.107
2008 3.938 2.030 1.134 983 8.085
2009 3.981 1.988 1.134 979 8.082
2010 3.942 1.998 1.135 968 8.043
2011 4.001 2.025 1.150 962 8.138
2012 4.023 2.003 1.147 958 8.131
2013 4.013 2.033 1.139 946 8.131
2014 4.016 2.023 1.153 911 8.103
2015 4.005 2.047 1.151 925 8.128
2016 4.051 2.029 1.150 933 8.163
2017 4.056 2.018 1.158 965 8.197
2018 4.019 2.026 1.148 966 8.159
2019 3.984 2.017 1.140 960 8.101
2020 3.957 2.009 1.125 960 8.051
2021 3.953 1.969 1.118 967 8.007

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München

Falls Sie mehr Zahlen und Daten über die Verwaltungsgemeinschaft Baunach erfahren möchten, finden Sie dies unter der jeweiligen Kommune >>Leben & Wohnen>>Zahlen.

Stadt Baunach

Gemeinde Reckendorf

Gemeinde Lauter

Gemeinde Gerach


Hier steht Ihnen jeweils im PDF-Format die "Statistik kommunal" des Bayerischen Landesamtes für Statistik zur Verfügung.

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.
→ Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzhinweis.

Diese Seite verwendet Personalisierungs-Cookies. Um diese Seite betreten zu können, müssen Sie die Checkbox bei "Personalisierung" aktivieren.